
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAD - 201 | 0220 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | CAD - 200 | 0302 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | CAD - 199 | 0478 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | CAD - 198 | 9548 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 197 | 2816 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | CAD - 196 | 4660 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | CAD - 195 | 5342 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | CAD - 194 | 6566 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | CAD - 193 | 1363 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | CAD - 192 | 4430 |
